Bảng tra cứu mã bưu chính mới nhất 2025 của 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập theo Quyết định 2334QĐ-BKHCN
Ngày 24/8/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 2334/QĐ-BKHCN Sửa đổi Mã bưu chính quốc gia cho đối tượng là phường, xã và các đơn vị hành chính tương đương. Theo đó:
Bảng tra cứu mã bưu chính của 34 tỉnh, thành mới
STT | Tên tỉnh, thành phố | Mã bưu chính |
1 | An Giang | 90, 91, 92 |
2 | Bắc Ninh | 16, 26 |
3 | Cà Mau | 97, 98 |
4 | Cao Bằng | 21 |
5 | TP. Cần Thơ | 94, 95, 96 |
6 | TP. Đà Nẵng | 50, 51, 52 |
7 | Đắk Lắk | 56, 63,64 |
8 | Điện Biên | 32 |
9 | Đồng Nai | 67, 76 |
10 | Đồng Tháp | 81, 84 |
11 | Gia Lai | 55, 61, 62 |
12 | TP. Hà Nội | 10, 11, 12, 13, 14 |
13 | Hà Tĩnh | 45, 46 |
14 | TP. Hải Phòng | 03, 04, 05 |
15 | TP. Hồ Chí Minh | 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78 |
16 | TP. Huế | 49 |
17 | Hưng Yên | 06, 17 |
18 | Khánh Hòa | 57, 59 |
19 | Lai Châu | 30 |
20 | Lạng Sơn | 25 |
21 | Lào Cai | 31, 33 |
22 | Lâm Đồng | 65, 66, 77 |
23 | Ninh Bình | 07, 08, 18 |
24 | Nghệ An | 43, 44 |
25 | Phú Thọ | 15, 35, 36 |
26 | Quảng Ninh | 01, 02 |
27 | Quảng Ngãi | 53, 54, 60 |
28 | Quảng Trị | 47, 48 |
29 | Sơn La | 34 |
30 | Tây Ninh | 80, 82, 83 |
31 | Tuyên Quang | 20, 22 |
32 | Thái Nguyên | 23, 24 |
33 | Thanh Hóa | 40, 41, 42 |
34 | Vĩnh Long | 85, 86, 87 |
Quyết định 2334/QĐ-BKHCN năm 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 24/8/2025.
Bảng Tra Cứu Mã Bưu Chính Mới Nhất 2025 Của 34 Tỉnh Thành Mới Sau Sáp Nhập Theo Quyết Định 2334QĐ-BKHCN x by nguyenphihung100915
Ngày 24/8/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 2334/QĐ-BKHCN Sửa đổi Mã bưu chính quốc gia cho đối tượng là phường, xã và các đơn vị hành chính tương đương. Theo đó:
Bảng tra cứu mã bưu chính của 34 tỉnh, thành mới
STT | Tên tỉnh, thành phố | Mã bưu chính |
1 | An Giang | 90, 91, 92 |
2 | Bắc Ninh | 16, 26 |
3 | Cà Mau | 97, 98 |
4 | Cao Bằng | 21 |
5 | TP. Cần Thơ | 94, 95, 96 |
6 | TP. Đà Nẵng | 50, 51, 52 |
7 | Đắk Lắk | 56, 63,64 |
8 | Điện Biên | 32 |
9 | Đồng Nai | 67, 76 |
10 | Đồng Tháp | 81, 84 |
11 | Gia Lai | 55, 61, 62 |
12 | TP. Hà Nội | 10, 11, 12, 13, 14 |
13 | Hà Tĩnh | 45, 46 |
14 | TP. Hải Phòng | 03, 04, 05 |
15 | TP. Hồ Chí Minh | 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78 |
16 | TP. Huế | 49 |
17 | Hưng Yên | 06, 17 |
18 | Khánh Hòa | 57, 59 |
19 | Lai Châu | 30 |
20 | Lạng Sơn | 25 |
21 | Lào Cai | 31, 33 |
22 | Lâm Đồng | 65, 66, 77 |
23 | Ninh Bình | 07, 08, 18 |
24 | Nghệ An | 43, 44 |
25 | Phú Thọ | 15, 35, 36 |
26 | Quảng Ninh | 01, 02 |
27 | Quảng Ngãi | 53, 54, 60 |
28 | Quảng Trị | 47, 48 |
29 | Sơn La | 34 |
30 | Tây Ninh | 80, 82, 83 |
31 | Tuyên Quang | 20, 22 |
32 | Thái Nguyên | 23, 24 |
33 | Thanh Hóa | 40, 41, 42 |
34 | Vĩnh Long | 85, 86, 87 |
Quyết định 2334/QĐ-BKHCN năm 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 24/8/2025.
Bảng Tra Cứu Mã Bưu Chính Mới Nhất 2025 Của 34 Tỉnh Thành Mới Sau Sáp Nhập Theo Quyết Định 2334QĐ-BKHCN x by nguyenphihung100915


.png)
%20(1).png)






Không có nhận xét nào: